Materias Primas:
La cortadora se usa para cortar productos de Telgopor por hilo caliente.
Máquina Para Paneles Placas Pared De Telgopor Con Malla Metalica
Máquina para ICF Telgopor Especificación:
Items | SPZ140B | SPZ160B | SPZ175B | SPZ180B | SPZ200B |
Tamaño De Molde | 1400x1200mm | 1600x1350mm | 1750x1450mm | 1800X1600mm | 2050x1800mm |
Maximo Tamaño De Productos | 1200x1000x330mm | 1400x1100x330mm | 1550x1250x330mm | 1610x1400x330mm | 1850x1600x330mm |
Tamaño De La Ventana Trasera | 1300x1080mm | 1450x1150mm | 1600x1250mm | 1680x1440mm | 1920x1640mm |
Distancia Del Molde Abriendo | 270-1420mm | 270-1420mm | 270-1420mm | 270-1370mm | 290-1290mm |
Entrada Del Vapor | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 |
Entrada Del Agua De Enfriamiento | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Entrada Del Aire Comprimido | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Capacidad Del Bomba De Vacío | 230³/h | 280³/h | 280³/h | 280³/h | 280³/h |
Consumo Del Aire Comprimido | 1.8m³/cycle | 2m³/cycle | 2m³/cycle | 2.2m³/cycle | 2.5m³/cycle |
Consumo Del Agua De Enfriamiento | 50-150kg/cycle | 55-180kg/cycle | 60-190kg/cycle | 80-200kg/cycle | 90-210kg/cycle |
Tiempo De Ciclo | 60-150 seconds | 100-180 seconds | 100-180 seconds | 120-190 seconds | 130-210 seconds |
Potencia Instalada | 14.1kW | 16.1kW | 16.1kW | 19.6kW | 19.6kW |
Dimensión (LxWxH) | 5100x2140x2500mm | 5300x2300x2600mm | 5450x2450x2700mm | 5500x2610x2800mm | 5800X2800X2900mm |
Peso Total | 5000kg | 5800kg | 6200kg | 6500kg | 7000kg |
Observación: hay otros tamaños de máquina. Informe el tamaño y la capacidad de su producto que necesita, luego podemos personalizar la máquina en consecuencia. |
Qué es ICF Telgopor?